Page 10 - MariCare
P. 10

Ansager Plejecenter, Danmark

Referencer

Vi er verdens førende leverandør af smartgulvsystemer. Vi tilbyder ældresektoren den nyeste generation af teknologi inden for fore-
byggende pleje og velfærd. I dag er der installeret Elsi® Smart Floor i mere end 3000 boliger og stadig flere vælger vores løsninger. I
nært samarbejde med vores kunder udvikler vi hele tiden nye funktioner og muligheder til vores system.

    Elsi® Smart Floor referencer

      •	 Sammonkoti, 65 værelser, Jyväskylä, Finland
      •	 Kauklahti, 62 værelser, Espoo, Finland
      •	 MedOne Paulakoti, 60 værelser, Kuopio, Finland
      •	 Kaunisjärvi, 60 værelser, Rauma, Finland
      •	 Kustaankartano, 50 boliger, Helsinki, Finland
      •	 Äldreboendet Hälleborg, 120 boliger, Västerås, Sverige
      •	 Plejecenter Skovhuset, 104 boliger, Hillerød, Danmark
      •	 Bertram Knudsens Have, 90 boliger, Kolding, Danmark
      •	 Fremtidens Plejehjem, 75 boliger, Ålborg, Danmark
      •	 Horton House Gordon, 45 boliger, Sydney, Australia
      •	 Ansager Plejecenter, 25 boliger, Varde, Danmark
      •	 Bjønnes Bo og Aktivitetssenter, 16 boliger,

         Nøtterøy, Norge
      •	 EHPAD à GANNAT, 15 boliger, Gannat, Frankrig
   5   6   7   8   9   10   11   12